| アメリカ | 日本 | |
|---|---|---|
| エコ(環境問題) 対応度 |
環境問題に関して個人や会社レベルでの対応が日本より遅れている。 | アメリカ人よりエコ意識が強くリサイクル等も自ら活発に行っている。 |
| 差別 | 差別に敏感で訴訟や人種団体等からの圧力が起こることも少なくない | 性別、年齢、会社&地位、人種、家柄、収入で差別されたり差別している場合もある。 |
| ビジネス精神 | プロフェッショナルとアマチュアとの境がしっかりある。実力主義&業績主義。 | プロフェッショナルとアマチュアが混合している。恩情主義&横並び主義。 |
| 訴訟 | 訴訟王国で有名なアメリカでセクハラや宗教差別、人種差別、性差別,会社責任等の訴訟が多い。 | 弁護士割合が少なく訴訟を起こすまでに時間と体力がかかったり、セクハラや性差別等の問題への対応に遅れている。 |
| 謝罪 | 自分の過失を認めるのを嫌がりめったに謝らない。 | 常時謝っている |
| ライフスタイル | 仕事とプライベートのバランスが日本人より取れている。遊ぶ時には思いっきり遊ぶ。 | 仕事中心な人が多く残業や休日出勤のため仕事とプライベートのバランスが取れていない人が多い。 |
| 起業精神 | 起業家王国で起業家または個人事業主のためのサポートが整っている。 | どちらかと言えば安定した会社就職を望む。 |
| ネットワーキング (人脈作り) |
個人主義で自己主張が強いうえ自分や会社を売り込むことが上手 | 謙虚で遠慮がちでシャイだと勘違いされることが多く、人脈をすぐビジネスに使用することが失礼だと思われる場合もある |
| 結婚(女性) | 結婚や出産後でも継続して仕事をするのが当たり前。離婚率もかなり高い。 | 結婚して家庭に入り子育てに専念するという傾向が相変わらずある。 |
Copyright © CUDA Consortium International, Inc / Designed by JEN, Inc.